競馬場コース解説

| 有利な枠順 | 馬場状態に左右 |
|---|---|
| 有利な脚質 | 逃げ~先行 |
| ポイント | 展開、馬場状態 |
| 順 位 |
種牡馬 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 着別度数 | 単/複回値 | |||
| 1 | ダイワメジャー | 8.5% | 21.6% | 30.7% |
| 17- 26- 18-138/199 | 53/125 | |||
| 2 | ディープインパクト | 11.5% | 23.0% | 26.5% |
| 13- 13- 4- 83/113 | 46/71 | |||
| 3 | キンシャサノキセキ | 8.2% | 14.5% | 23.3% |
| 13- 10- 14-122/159 | 69/70 | |||
| 4 | ロードカナロア | 17.1% | 24.3% | 32.9% |
| 12- 5- 6- 47/ 70 | 79/85 | |||
| 5 | マツリダゴッホ | 9.7% | 12.9% | 21.5% |
| 9- 3- 8- 73/ 93 | 134/101 | |||
【対象期間:2016年1月1日~2019年7月31日】
DataLab.ソフト『TARGET frontier JV』より抽出
| 2歳OP特別・重賞 | 33.4-35.5=1.08.9 |
|---|---|
| 3歳以上1勝クラス(500万下) | 33.5-34.9=1.08.4 |
| 3歳以上2勝クラス(1000万下) | 33.5-34.6=1.08.1 |
| 3歳以上準OP・OP特別 | 33.1-34.6=1.07.7 |
| 3歳以上重賞 | 32.6-34.8=1.07.4 |