競馬場コース解説

| 有利な枠順 | 外枠は不利 |
|---|---|
| 有利な脚質 | 差し |
| ポイント | 決め手 |
| 順 位 |
種牡馬 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 着別度数 | 単/複回値 | |||
| 1 | ディープインパクト | 18.7% | 34.7% | 46.7% |
| 14-12- 9-40/75 | 165/118 | |||
| 2 | キングカメハメハ | 15.4% | 23.1% | 30.8% |
| 6- 3- 3-27/39 | 121/81 | |||
| 3 | ルーラーシップ | 22.2% | 25.9% | 29.6% |
| 6- 1- 1-19/27 | 201/71 | |||
| 4 | ステイゴールド | 6.9% | 22.4% | 31.0% |
| 4- 9- 5-40/58 | 16/53 | |||
| 5 | ハーツクライ | 7.1% | 21.4% | 30.4% |
| 4- 8- 5-39/56 | 34/50 | |||
【対象期間:2016年1月1日~2019年7月31日】
DataLab.ソフト『TARGET frontier JV』より抽出
| 2歳OP特別・重賞 | ─ |
|---|---|
| 3歳以上1勝クラス(500万下) | 37.0-38.9-38.0-35.2=2.29.1 |
| 3歳以上2勝クラス(1000万下) | 37.7-38.4-37.8-34.9=2.28.8 |
| 3歳以上準OP・OP特別 | 36.9-37.5-37.5-35.6=2.27.5 |
| 3歳以上重賞 | 36.3-36.9-36.9-34.9=2.25.0 |