競馬場コース解説

| 有利な枠順 | フラット |
|---|---|
| 有利な脚質 | 先行~差し |
| ポイント | 展開、スピードの持続力 |
| 順 位 |
種牡馬 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 着別度数 | 単/複回値 | |||
| 1 | ディープインパクト | 12.2% | 23.5% | 33.8% |
| 38- 35- 32-206/311 | 59/75 | |||
| 2 | ハーツクライ | 9.3% | 16.9% | 25.4% |
| 11- 9- 10- 88/118 | 42/62 | |||
| 3 | ロードカナロア | 17.7% | 25.8% | 30.6% |
| 11- 5- 3- 43/ 62 | 187/74 | |||
| 4 | ダイワメジャー | 7.1% | 17.0% | 27.0% |
| 10- 14- 14-103/141 | 73/78 | |||
| 5 | ステイゴールド | 11.4% | 17.0% | 23.9% |
| 10- 5- 6- 67/ 88 | 89/90 | |||
【対象期間:2016年1月1日~2019年7月31日】
DataLab.ソフト『TARGET frontier JV』より抽出
| 2歳OP特別・重賞 | 35.0-24.3-35.2=1.34.5 |
|---|---|
| 3歳以上1勝クラス(500万下) | 35.6-24.3-34.9=1.34.8 |
| 3歳以上2勝クラス(1000万下) | 35.5-23.9-35.0=1.34.4 |
| 3歳以上準OP・OP特別 | 35.2-23.5-35.0=1.33.7 |
| 3歳以上重賞 | 35.5-23.6-34.3=1.33.4 |