競馬場コース解説

| 有利な枠順 | フラット |
|---|---|
| 有利な脚質 | 先行~差し |
| ポイント | ペース、逃げ馬の一発 |
| 順 位 |
種牡馬 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 着別度数 | 単/複回値 | |||
| 1 | ディープインパクト | 9.2% | 19.4% | 27.6% |
| 9-10- 8-71/98 | 36/57 | |||
| 2 | ダイワメジャー | 8.0% | 19.3% | 31.8% |
| 7-10-11-60/88 | 79/92 | |||
| 3 | ロードカナロア | 24.0% | 24.0% | 36.0% |
| 6- 0- 3-16/25 | 65/76 | |||
| 4 | キングカメハメハ | 14.7% | 32.4% | 38.2% |
| 5- 6- 2-21/34 | 117/94 | |||
| 5 | マンハッタンカフェ | 12.5% | 21.9% | 31.3% |
| 4- 3- 3-22/32 | 141/90 | |||
【対象期間:2016年1月1日~2019年7月31日】
DataLab.ソフト『TARGET frontier JV』より抽出
| 2歳OP特別・重賞 | 35.0-11.9-35.2=1.22.1 |
|---|---|
| 3歳以上1勝クラス(500万下) | 35.1-11.6-35.0=1.21.7 |
| 3歳以上2勝クラス(1000万下) | 35.3-11.6-34.8=1.21.7 |
| 3歳以上準OP・OP特別 | 35.1-11.5-34.5=1.21.1 |
| 3歳以上重賞 | 34.5-11.4-34.5=1.20.4 |