競馬場コース解説

| 有利な枠順 | フラット |
|---|---|
| 有利な脚質 | 逃げ~先行 |
| ポイント | スピード、馬場適性 |
| 順 位 |
種牡馬 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 着別度数 | 単/複回値 | |||
| 1 | アドマイヤムーン | 12.3% | 16.4% | 26.0% |
| 9- 3- 7-54/73 | 83/97 | |||
| 2 | ダイワメジャー | 7.5% | 14.0% | 22.6% |
| 7- 6- 8-72/93 | 52/50 | |||
| 3 | ロードカナロア | 13.3% | 31.1% | 40.0% |
| 6- 8- 4-27/45 | 103/98 | |||
| 4 | ヨハネスブルグ | 17.6% | 17.6% | 23.5% |
| 6- 0- 2-26/34 | 210/73 | |||
| 5 | ショウナンカンプ | 18.5% | 22.2% | 29.6% |
| 5- 1- 2-19/27 | 449/314 | |||
【対象期間:2016年1月1日~2019年7月31日】
DataLab.ソフト『TARGET frontier JV』より抽出
| 2歳OP特別・重賞 | ─ |
|---|---|
| 3歳以上1勝クラス(500万下) | 34.0-34.8=1.08.8 |
| 3歳以上2勝クラス(1000万下) | 34.2-34.4=1.08.6 |
| 3歳以上準OP・OP特別 | 34.1-34.3=1.08.4 |
| 3歳以上重賞 | 34.1-33.9=1.08.0 |