競馬場コース解説

| 有利な枠順 | フラット |
|---|---|
| 有利な脚質 | 逃げ~先行 |
| ポイント | 脚質、種牡馬 |
| 順 位 |
種牡馬 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 着別度数 | 単/複回値 | |||
| 1 | キングカメハメハ | 12.2% | 21.6% | 27.0% |
| 9- 7- 4-54/74 | 44/52 | |||
| 2 | ゼンノロブロイ | 20.0% | 24.0% | 32.0% |
| 5- 1- 2-17/25 | 225/105 | |||
| 3 | クロフネ | 11.4% | 20.0% | 31.4% |
| 4- 3- 4-24/35 | 50/64 | |||
| 4 | カネヒキリ | 18.2% | 31.8% | 31.8% |
| 4- 3- 0-15/22 | 64/65 | |||
| 5 | ハーツクライ | 10.5% | 15.8% | 23.7% |
| 4- 2- 3-29/38 | 59/51 | |||
【対象期間:2016年1月1日~2019年7月31日】
DataLab.ソフト『TARGET frontier JV』より抽出
| 2歳OP特別・重賞 | ─ |
|---|---|
| 3歳以上1勝クラス(500万下) | 43.1-39.0-37.3=1.59.4 |
| 3歳以上2勝クラス(1000万下) | 42.7-39.0-37.4=1.59.1 |
| 3歳以上準OP・OP特別 | 42.9-37.8-36.6=1.57.3 |
| 3歳以上重賞 | ─ |