競馬場コース解説

| 有利な枠順 | 5~7枠 |
|---|---|
| 有利な脚質 | 差し |
| ポイント | スピード、差し脚 |
| 順 位 |
種牡馬 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 着別度数 | 単/複回値 | |||
| 1 | ディープインパクト | 14.8% | 37.0% | 38.9% |
| 8-12- 1-33/54 | 91/83 | |||
| 2 | ダイワメジャー | 6.7% | 13.3% | 21.7% |
| 4- 4- 5-47/60 | 31/61 | |||
| 3 | マンハッタンカフェ | 10.7% | 14.3% | 17.9% |
| 3- 1- 1-23/28 | 46/33 | |||
| 4 | ブラックタイド | 14.3% | 19.0% | 23.8% |
| 3- 1- 1-16/21 | 327/90 | |||
| 5 | エンパイアメーカー | 23.1% | 30.8% | 30.8% |
| 3- 1- 0- 9/13 | 309/78 | |||
【対象期間:2016年1月1日~2019年7月31日】
DataLab.ソフト『TARGET frontier JV』より抽出
| 2歳OP特別・重賞 | ─ |
|---|---|
| 3歳以上1勝クラス(500万下) | 34.5-35.2=1.09.7 |
| 3歳以上2勝クラス(1000万下) | 34.4-35.1=1.09.5 |
| 3歳以上準OP・OP特別 | 33.8-35.4=1.09.2 |
| 3歳以上重賞 | 33.9-34.9=1.08.8 |