競馬場コース解説

| 有利な枠順 | フラット |
|---|---|
| 有利な脚質 | 逃げ~差し |
| ポイント | 瞬発力、スタミナ |
| 順 位 |
種牡馬 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 着別度数 | 単/複回値 | |||
| 1 | ディープインパクト | 17.8% | 28.0% | 40.1% |
| 28- 16- 19- 94/157 | 137/84 | |||
| 2 | ステイゴールド | 11.0% | 21.5% | 28.5% |
| 19- 18- 12-123/172 | 55/54 | |||
| 3 | ルーラーシップ | 20.0% | 32.0% | 40.0% |
| 10- 6- 4- 30/ 50 | 89/78 | |||
| 4 | ハーツクライ | 8.1% | 15.2% | 26.3% |
| 8- 7- 11- 73/ 99 | 134/62 | |||
| 5 | ハービンジャー | 9.7% | 18.1% | 23.6% |
| 7- 6- 4- 55/ 72 | 57/82 | |||
【対象期間:2016年1月1日~2019年7月31日】
DataLab.ソフト『TARGET frontier JV』より抽出
| 2歳OP特別・重賞 | ─ |
|---|---|
| 3歳以上1勝クラス(500万下) | 36.2-37.7-38.0-35.4=2.27.3 |
| 3歳以上2勝クラス(1000万下) | 36.5-37.2-37.9-34.8=2.26.4 |
| 3歳以上準OP・OP特別 | 36.2-37.0-37.1-35.1=2.25.4 |
| 3歳以上重賞 | 35.9-37.1-37.1-34.6=2.24.7 |