競馬場コース解説

| 有利な枠順 | 外枠が不利 |
|---|---|
| 有利な脚質 | 逃げ~先行 |
| ポイント | 枠順、決め手 |
| 順 位 |
種牡馬 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 着別度数 | 単/複回値 | |||
| 1 | ディープインパクト | 11.8% | 23.1% | 34.4% |
| 22- 21- 21-122/186 | 37/62 | |||
| 2 | ステイゴールド | 11.9% | 22.4% | 31.3% |
| 16- 14- 12- 92/134 | 55/86 | |||
| 3 | キングカメハメハ | 18.3% | 22.0% | 29.3% |
| 15- 3- 6- 58/ 82 | 60/52 | |||
| 4 | ハーツクライ | 7.9% | 22.8% | 31.5% |
| 10- 19- 11- 87/127 | 39/76 | |||
| 5 | ハービンジャー | 12.0% | 19.3% | 32.5% |
| 10- 6- 11- 56/ 83 | 90/97 | |||
【対象期間:2016年1月1日~2019年7月31日】
DataLab.ソフト『TARGET frontier JV』より抽出
| 2歳OP特別・重賞 | ─ |
|---|---|
| 3歳以上1勝クラス(500万下) | 36.6-50.0-34.6=2.01.2 |
| 3歳以上2勝クラス(1000万下) | 36.7-49.3-34.7=2.00.7 |
| 3歳以上準OP・OP特別 | 36.6-49.2-34.4=2.00.2 |
| 3歳以上重賞 | 36.0-48.5-34.8=1.59.3 |