競馬場コース解説

| 有利な枠順 | ほぼフラット |
|---|---|
| 有利な脚質 | 先行~差し |
| ポイント | スピード、末脚の持続力 |
| 順 位 |
種牡馬 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 着別度数 | 単/複回値 | |||
| 1 | ディープインパクト | 14.9% | 27.0% | 38.8% |
| 48- 39- 38-197/322 | 84/93 | |||
| 2 | ハーツクライ | 11.7% | 19.0% | 30.7% |
| 16- 10- 16- 95/137 | 56/78 | |||
| 3 | ダイワメジャー | 11.3% | 17.6% | 25.4% |
| 16- 9- 11-106/142 | 97/63 | |||
| 4 | ロードカナロア | 13.7% | 24.2% | 34.7% |
| 13- 10- 10- 62/ 95 | 102/124 | |||
| 5 | キングカメハメハ | 10.5% | 18.4% | 26.3% |
| 12- 9- 9- 84/114 | 52/57 | |||
【対象期間:2016年1月1日~2019年7月31日】
DataLab.ソフト『TARGET frontier JV』より抽出
| 2歳OP特別・重賞 | 36.0-24.8-34.6=1.35.4 |
|---|---|
| 3歳以上1勝クラス(500万下) | 35.4-24.3-34.8=1.34.5 |
| 3歳以上2勝クラス(1000万下) | 35.7-23.9-34.4=1.34.0 |
| 3歳以上準OP・OP特別 | 35.4-23.7-34.3=1.33.4 |
| 3歳以上重賞 | 34.2-23.4-34.9=1.32.5 |