競馬場コース解説

| 有利な枠順 | 内枠 |
|---|---|
| 有利な脚質 | 先行、差し |
| ポイント | 上がりの速さ |
| 順 位 |
種牡馬 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 着別度数 | 単/複回値 | |||
| 1 | ダイワメジャー | 11.8% | 20.8% | 31.5% |
| 21- 16- 19-122/178 | 59/86 | |||
| 2 | ディープインパクト | 10.7% | 19.8% | 29.0% |
| 14- 12- 12- 93/131 | 45/76 | |||
| 3 | ロードカナロア | 20.4% | 33.3% | 40.7% |
| 11- 7- 4- 32/ 54 | 75/64 | |||
| 4 | アドマイヤムーン | 10.3% | 16.7% | 24.4% |
| 8- 5- 6- 59/ 78 | 102/70 | |||
| 5 | ステイゴールド | 11.1% | 31.7% | 39.7% |
| 7- 13- 5- 38/ 63 | 54/115 | |||
【対象期間:2016年1月1日~2019年7月31日】
DataLab.ソフト『TARGET frontier JV』より抽出
| 2歳OP特別・重賞 | 35.3-12.2-34.2=1.21.7 |
|---|---|
| 3歳以上1勝クラス(500万下) | 35.6-12.2-34.5=1.22.3 |
| 3歳以上2勝クラス(1000万下) | 35.3-11.9-34.5=1.21.7 |
| 3歳以上準OP・OP特別 | 35.0-11.8-34.3=1.21.1 |
| 3歳以上重賞 | 34.8-11.4-34.2=1.20.4 |