競馬場コース解説

| 有利な枠順 | フラット |
|---|---|
| 有利な脚質 | 逃げ~先行 |
| ポイント | 展開、スタミナ |
| 順 位 |
種牡馬 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 着別度数 | 単/複回値 | |||
| 1 | クロフネ | 11.1% | 20.6% | 25.4% |
| 7- 6- 3- 47/ 63 | 90/79 | |||
| 2 | シンボリクリスエス | 9.5% | 15.9% | 25.4% |
| 6- 4- 6- 47/ 63 | 47/91 | |||
| 3 | ロージズインメイ | 15.4% | 17.9% | 25.6% |
| 6- 1- 3- 29/ 39 | 93/60 | |||
| 4 | キングカメハメハ | 4.6% | 13.0% | 25.0% |
| 5- 9- 13- 81/108 | 88/110 | |||
| 5 | ネオユニヴァース | 12.2% | 26.8% | 34.1% |
| 5- 6- 3- 27/ 41 | 49/74 | |||
【対象期間:2016年1月1日~2019年7月31日】
DataLab.ソフト『TARGET frontier JV』より抽出
| 2歳OP特別・重賞 | ─ |
|---|---|
| 3歳以上1勝クラス(500万下) | 31.2-65.0-37.5=2.13.7 |
| 3歳以上2勝クラス(1000万下) | 30.9-63.7-37.2=2.11.8 |
| 3歳以上準OP・OP特別 | 30.7-63.5-36.8=2.11.0 |
| 3歳以上重賞 | 29.7-61.3-37.0=2.08.0 |