競馬場コース解説

| 有利な枠順 | 外枠 |
|---|---|
| 有利な脚質 | 先行~差し |
| ポイント | 決め手、スピード |
| 順 位 |
種牡馬 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 着別度数 | 単/複回値 | |||
| 1 | ゴールドアリュール | 13.0% | 20.6% | 24.8% |
| 31- 18- 10-179/238 | 126/59 | |||
| 2 | ゼンノロブロイ | 11.5% | 19.1% | 26.8% |
| 18- 12- 12-115/157 | 190/90 | |||
| 3 | キングカメハメハ | 7.8% | 17.6% | 31.1% |
| 15- 19- 26-133/193 | 52/92 | |||
| 4 | クロフネ | 8.4% | 15.2% | 19.7% |
| 15- 12- 8-143/178 | 53/59 | |||
| 5 | エンパイアメーカー | 6.4% | 15.2% | 22.8% |
| 11- 15- 13-132/171 | 62/94 | |||
【対象期間:2016年1月1日~2019年7月31日】
DataLab.ソフト『TARGET frontier JV』より抽出
| 2歳OP特別・重賞 | ─ |
|---|---|
| 3歳以上1勝クラス(500万下) | 35.2-25.1-37.9=1.38.2 |
| 3歳以上2勝クラス(1000万下) | 35.4-24.6-37.5=1.37.5 |
| 3歳以上準OP・OP特別 | 34.9-24.7-36.9=1.36.5 |
| 3歳以上重賞 | 35.0-24.4-36.4=1.35.8 |