競馬場コース解説

| 有利な枠順 | フラット |
|---|---|
| 有利な脚質 | 差し |
| ポイント | 瞬発力 |
| 順 位 |
種牡馬 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 着別度数 | 単/複回値 | |||
| 1 | ハーツクライ | 16.4% | 19.7% | 29.5% |
| 10- 2- 6-43/61 | 185/101 | |||
| 2 | ディープインパクト | 8.7% | 26.1% | 35.9% |
| 8-16- 9-59/92 | 33/75 | |||
| 3 | ステイゴールド | 10.9% | 21.8% | 29.1% |
| 6- 6- 4-39/55 | 124/113 | |||
| 4 | ロードカナロア | 21.4% | 35.7% | 42.9% |
| 6- 4- 2-16/28 | 134/84 | |||
| 5 | ダイワメジャー | 9.4% | 18.9% | 24.5% |
| 5- 5- 3-40/53 | 53/51 | |||
【対象期間:2016年1月1日~2019年7月31日】
DataLab.ソフト『TARGET frontier JV』より抽出
| 2歳OP特別・重賞 | 35.6-24.7-34.0=1.34.3 |
|---|---|
| 3歳以上1勝クラス(500万下) | 35.5-24.1-34.4=1.34.0 |
| 3歳以上2勝クラス(1000万下) | 35.2-23.9-34.2=1.33.3 |
| 3歳以上準OP・OP特別 | 35.1-23.4-34.5=1.33.0 |
| 3歳以上重賞 | 35.6-23.4-33.5=1.32.5 |