競馬場コース解説

| 有利な枠順 | 多頭数の大外が不利 |
|---|---|
| 有利な脚質 | 逃げ~先行 |
| ポイント | スタート、先行力 |
| 順 位 |
種牡馬 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 着別度数 | 単/複回値 | |||
| 1 | メイショウボーラー | 18.2% | 18.2% | 18.2% |
| 4- 0- 0-18/22 | 1280/282 | |||
| 2 | ディープインパクト | 11.5% | 23.1% | 23.1% |
| 3- 3- 0-20/26 | 44/75 | |||
| 3 | ダイワメジャー | 8.6% | 11.4% | 22.9% |
| 3- 1- 4-27/35 | 29/51 | |||
| 4 | マツリダゴッホ | 11.5% | 15.4% | 26.9% |
| 3- 1- 3-19/26 | 76/55 | |||
| 5 | ダノンシャンティ | 14.3% | 28.6% | 35.7% |
| 2- 2- 1- 9/14 | 70/117 | |||
【対象期間:2016年1月1日~2019年7月31日】
DataLab.ソフト『TARGET frontier JV』より抽出
| 2歳OP特別・重賞 | ─ |
|---|---|
| 3歳以上1勝クラス(500万下) | 33.8-35.4=1.09.2 |
| 3歳以上2勝クラス(1000万下) | 34.0-34.7=1.08.7 |
| 3歳以上準OP・OP特別 | ─ |
| 3歳以上重賞 | ─ |