競馬場コース解説

| 有利な枠順 | フラット |
|---|---|
| 有利な脚質 | 逃げ~差し |
| ポイント | 器用さ、スタミナ |
| 順 位 |
種牡馬 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 着別度数 | 単/複回値 | |||
| 1 | ステイゴールド | 12.5% | 18.1% | 27.8% |
| 9- 4- 7-52/72 | 98/62 | |||
| 2 | ディープインパクト | 13.3% | 26.7% | 30.0% |
| 4- 4- 1-21/30 | 251/99 | |||
| 3 | ジャングルポケット | 9.1% | 22.7% | 27.3% |
| 2- 3- 1-16/22 | 60/75 | |||
| 4 | シンボリクリスエス | 8.7% | 17.4% | 21.7% |
| 2- 2- 1-18/23 | 81/70 | |||
| 5 | キングカメハメハ | 11.8% | 17.6% | 47.1% |
| 2- 1- 5- 9/17 | 62/140 | |||
【対象期間:2016年1月1日~2019年7月31日】
DataLab.ソフト『TARGET frontier JV』より抽出
| 2歳OP特別・重賞 | ─ |
|---|---|
| 3歳以上1勝クラス(500万下) | 37.3-50.5-37.2-35.8=2.40.8 |
| 3歳以上2勝クラス(1000万下) | 36.7-49.9-36.8-36.1=2.39.5 |
| 3歳以上準OP・OP特別 | ─ |
| 3歳以上重賞 | ─ |