競馬場コース解説

| 有利な枠順 | 馬場状態による |
|---|---|
| 有利な脚質 | 逃げ~先行 |
| ポイント | 馬場状態、スピード |
| 順 位 |
種牡馬 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 着別度数 | 単/複回値 | |||
| 1 | アドマイヤムーン | 11.0% | 18.7% | 24.2% |
| 10- 7- 5- 69/ 91 | 75/70 | |||
| 2 | ダイワメジャー | 7.1% | 14.3% | 18.3% |
| 9- 9- 5-103/126 | 52/45 | |||
| 3 | キングズベスト | 13.3% | 21.7% | 30.0% |
| 8- 5- 5- 42/ 60 | 113/84 | |||
| 4 | キンシャサノキセキ | 8.5% | 12.8% | 17.0% |
| 8- 4- 4- 78/ 94 | 74/39 | |||
| 5 | ヨハネスブルグ | 14.0% | 18.0% | 20.0% |
| 7- 2- 1- 40/ 50 | 116/59 | |||
【対象期間:2016年1月1日~2019年7月31日】
DataLab.ソフト『TARGET frontier JV』より抽出
| 2歳OP特別・重賞 | 33.9-35.4=1.09.3 |
|---|---|
| 3歳以上1勝クラス(500万下) | 33.9-35.1=1.09.0 |
| 3歳以上2勝クラス(1000万下) | 33.4-35.4=1.08.8 |
| 3歳以上準OP・OP特別 | 33.3-34.5=1.07.8 |
| 3歳以上重賞 | ─ |